Fujifilm X100VI Φωτογραφική Μηχανή Silver
1.889,00 €
Η Fujifilm X100VI Silver επαναπροσδιορίζει την premium compact φωτογραφική μηχανή. Με αισθητήρα 40.2MP X-Trans CMOS 5 HR και επεξεργαστή X-Processor 5, προσφέρει κορυφαία ποιότητα εικόνας, 6.2K video, ταχύτατη αυτόματη εστίαση και σταθεροποίηση εικόνας 5 αξόνων.
Ο φακός Fujinon 23mm f/2 με ενσωματωμένο φίλτρο ND αποδίδει εξαιρετική καθαρότητα, ενώ το υβριδικό σκόπευτρο OVF/EVF προσφέρει μοναδική εμπειρία φωτογράφισης.
Με προσομοιώσεις φιλμ Fujifilm, ανακλινόμενη οθόνη, Wi-Fi/Bluetooth και ρετρό σχεδιασμό, η X100VI είναι ιδανική για street, ταξιδιωτική και καλλιτεχνική φωτογραφία — η πιο ολοκληρωμένη X100 όλων των εποχών.
Available on back-order
Η Fujifilm X100VI Silver αποτελεί την έκτη και πιο εξελιγμένη γενιά της διάσημης σειράς X100, συνδυάζοντας το ρετρό design που αγαπήθηκε με την αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας. Με αισθητήρα 40,2MP X-Trans CMOS 5 HR και επεξεργαστή X-Processor 5, η X100VI προσφέρει κορυφαία ποιότητα εικόνας, εντυπωσιακή ταχύτητα και αξιοπιστία σε κάθε συνθήκη.
Το σώμα της διατηρεί το κλασικό, συμπαγές look με μεταλλικό φινίρισμα, ενώ ενσωματώνει για πρώτη φορά σταθεροποίηση εικόνας 5 αξόνων (IBIS), προσφέροντας έως και 6 στοπ αντιστάθμισης — ιδανικό για φωτογραφίες δρόμου, ταξίδια και λήψεις χαμηλού φωτισμού.
Ο φακός Fujinon 23mm f/2 έχει ανασχεδιαστεί, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκρίνεια και φυσική απόδοση σε όλο το κάδρο. Το ενσωματωμένο φίλτρο ND 4 στοπ προσφέρει επιπλέον ευελιξία σε έντονο φως, ενώ οι ψηφιακοί τηλεμετατροπείς 1.4x και 2x επιτρέπουν εστιακές αποστάσεις έως 70mm, χωρίς αλλαγή φακού.
Η υβριδική οπτική/ηλεκτρονική σκοπευτική μονάδα της Fujifilm προσφέρει την απόλυτη εμπειρία λήψης — μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ OVF για καθαρή θέαση ή EVF υψηλής ανάλυσης για ακριβή προεπισκόπηση. Παράλληλα, η κάμερα υποστηρίζει προηγμένο AI σύστημα αυτόματης εστίασης με 425 σημεία και αναγνώριση θεμάτων, ανθρώπων, ζώων και οχημάτων, βασισμένο σε αλγορίθμους βαθιάς μάθησης.
Η X100VI είναι εξίσου δυνατή και στο βίντεο: υποστηρίζει 6.2K 30p 10-bit εσωτερική εγγραφή, 4K 60p και Full HD έως 240p για εντυπωσιακά slow-motion πλάνα. Το Color Science της Fujifilm δίνει μαγευτικά χρώματα με 20 προσομοιώσεις φιλμ, όπως Classic Chrome, Velvia, Astia, Nostalgic Neg και την αποκλειστική Reala Ace.
Η ανακλινόμενη οθόνη αφής 3”, η ελαφριά κατασκευή 521g, το Wi-Fi/Bluetooth για άμεση μεταφορά φωτογραφιών και ο ανθεκτικός σχεδιασμός κάνουν τη X100VI την ιδανική κάμερα για δημιουργούς που θέλουν υψηλή ποιότητα σε compact σώμα.
Με λίγα λόγια, η Fujifilm X100VI Silver είναι μια premium compact μηχανή με ψυχή αναλογική και τεχνολογία αιχμής — ένα εργαλείο που μετατρέπει κάθε στιγμή σε καλλιτεχνική εικόνα.
| Photography | |
| Μέγεθος Eικόνας (pixel) | Ωφέλιμα: 40.2 Megapixel |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7728 x 5152 |
| Σταθεροποίηση Εικόνας | Sensor-Shift, 5-Axis Ψηφιακό (μόνο βίντεο) |
| Τύπος Αισθητήρα | APS-C CMOS |
| Μέγεθος Αισθητήρα | 23.5 x 15.7 mm |
| Αποθήκευση – Μορφή Αρχείων | HEIF, JPEG, Raw, TIFF |
| Φακός | |
| Εστιακή Απόσταση | 23mm (35mm Ισοδύναμο: 35mm) |
| Μέγεθος Φίλτρου | 49 mm |
| Μέγιστο F-Stop | f/2 |
| Ελάχιστο F-stop | f/16 |
| Εύρος Εστίασης | 10 cm έως το άπειρο |
| Κατασκευή φακού | 8 Στοιχεία σε 6 Ομάδες |
| Έκθεση | |
| ISO Ευαισθησία | Photography 125 έως 12.800 (Επέκταση: 64 έως 51.200) Video 125 έως 12.800 (Επέκταση: 25.600) |
| Ταχύτητα Κλείστρου | Μηχανικό Κλείστρο 1/4000 έως 15 λεπτά σε χειροκίνητη λειτουργία 1/4000 έως 15 λεπτά στη λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου 1/4000 έως 30 δευτερόλεπτα στη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος 1/4000 έως 30 δευτερόλεπτα στη λειτουργία προγράμματος Έως 60 λεπτά σε λειτουργία Bulb Mode Ηλεκτρονικό Κλείστρο 1/180000 έως 15 λεπτά σε χειροκίνητη λειτουργία 1/180000 έως 15 λεπτά σε λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου 1/180000 έως 30 δευτερόλεπτα στη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος 1/180000 έως 30 δευτερόλεπτα στη λειτουργία προγράμματος Διορθώθηκε το 1 δευτερόλεπτο στη λειτουργία λαμπτήρα |
| Μέθοδος Mέτρησης | Μέσος όρος, Μέσος σταθμισμένος, Πολλαπλός, Σημείο, TTL 256-Ζώνες |
| Αντιστάθμιση ‘Εκθεσης | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) |
| White Balance | 2500 έως 10.000 K Προεπιλογές: AWB, Αυτόματο, Θερμοκρασία χρώματος, Προσαρμοσμένο, Προσαρμοσμένο 1, Προσαρμοσμένο 2, Φως ημέρας, Φθορίζον (Ψυχρό Λευκό), Φθορίζον (Θερμό Λευκό), Φθορίζον (Θερμό λευκό), Πυρακτώσιμο, Σκιά, Υποβρύχιο |
| Fps | Ηλεκτρονικό Κλείστρο Έως 13 καρέ ανά δευτερόλεπτο για έως 80 καρέ (JPEG) / 38 καρέ (ακατέργαστο) Ηλεκτρονικό Κλείστρο Έως 8,9 καρέ ανά δευτερόλεπτο για έως 84 καρέ (JPEG) / 38 καρέ (ακατέργαστο) Μηχανικό Κλείστρο Έως 11 καρέ ανά δευτερόλεπτο για έως 38 καρέ (JPEG) / 33 καρέ (ακατέργαστο) Μηχανικό Κλείστρο Έως 8 fps για έως 76 καρέ (JPEG) / 35 καρέ (ακατέργαστο) Μηχανικό Κλείστρο Έως 6 fps για έως και 97 καρέ (JPEG) / 36 καρέ (ακατέργαστο) |
| Εσωτερική Εγγραφή | Ναι |
| Λειτουργίες Έκθεσης | Προτεραιότητα Διαφράγματος, Εγχειρίδιο, Πρόγραμμα, Προτεραιότητα κλείστρου |
| Χρονοδιακόπτης | Καθυστέρηση 2/10 δευτερολέπτων |
| Αναλογία Απεικόνισης | 1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9 |
| Βάθος Bit | 14-Bit |
| Video | |
| Εσωτερικές Λειτουργιες Εγγραφής | H.265 Long GOP/MOV 4:2:2/4:2:0 10-Bit 6240 x 3510 στα 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 έως 200 Mb/s] H.264 Long GOP/H.265 Long GOP/MOV/MP4 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) στα 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [50 έως 200 Mb/s] 3840 x 2160 στα 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [50 έως 200 Mb/s] 2048 x 1080 σε 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94/100/120/200/240 fps [50 έως 200 Mb/s] 1920 x 1080 σε 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94/100/120/200/240 fps [50 έως 200 Mb/s] |
| Εξωτερικές Λειτουργίες Εγγραφής | 4:2:2 10-bit μέσω HDMI 6240 x 3510 στα 23,98/24,00/25/29,97 fps DCI 4K (4096 x 2160) στα 23,98/24,00/25/29,97 fps 3840 x 2160 στα 23,98/24,00/25/29,97 fps 2048 x 1080 στα 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080 σε 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94/100/120 fps |
| Όριο Εγγραφής | Έως 45 λεπτά σε 4K Έως 50 λεπτά σε 1080p HFR |
| Ενσωματωμένο Μικρόφωνο | Στέρεο |
| Εγγραφή Ήχου | 24-Bit 48 kHz LPCM Audio MPEG4: 24-Bit 48 kHz LPCM Audio MP4: AAC Audio |
| Οθόνη | |
| Τύπος Οθόνης | Ανακλινόμενη Oθόνη Aφής LCD |
| Μέγεθος Οθόνης | 3″ |
| Ανάλυση Οθόνης | 1,620,000 κουκκίδες |
| Σκόπευτρο | |
| Τύπος | Οπτικό Ενσωματωμένο Ηλεκτρονικό (OLED) |
| Ανάλυση | 3,690,000 Κουκίδες |
| Κάλυψη | Κάλυψη |
| Μεγέθυνση | Περίπου 0,66x |
| Ρύθμιση Διόπτρας | -4 to +2 |
| Flash | |
| Eνσωματωμένο Φλας | Ναι |
| Λειτουργίες Flash | Auto, Commander, Manual, Slow Sync |
| Αποτελεσματικό Εύρος Φλας | ISO 1600 7.4 m |
| Εξωτερική Σύνδεση Flash | Shoe Στήριξη |
| Διασύνδεση | |
| Υποδοχή Κάρτας | Single Slot: SD/SDHC/SDXC |
| Βιντέο I/O | 1x Micro-HDMI |
| Ασύρματη Επικοινωνία | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 |
| Ήχος I/O | 1x 2,5 mm Submini TRS Είσοδος Στερεοφωνικού Μικροφώνου |
| Ισχύς I/O | 1x Είσοδος USB-C |
| Άλλες I/O | 1x Έξοδος δεδομένων USB-C (Κοινόχρηστη με είσοδο ρεύματος) 1 x 2,5 mm Sub-Mini FlashSync είσοδος (Κοινόχρηστη με είσοδο μικροφώνου/γραμμής) |
| Συμβατή Eφαρμογή για Kινητά | Ναι: Android & iOS Όνομα εφαρμογής: FUJIFILM XApp Λειτουργικότητα: Πρόσβαση σε αποθηκευμένα αρχεία, Προσαρμογή ρυθμίσεων, Ενημέρωση υλικολογισμικού, Τηλεχειριστήριο, Προβολή ζωντανής ροής |
| Φυσικές Προδιαγραφές | |
| Μπαταρία | 1 x NP-W126S Επαναφορτιζόμενη (Περ. 310 Λήψεις) |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0 – 40°C |
| Διαστάσεις | 128 x 74.8 x 55.3 mm |
| Βάρος | 521 g (με Μπαταρία, Κάρτα Μνήμης) 471 g (Σώμα) |
