Atomos Shogun Ultra – 7″ HDMI 4K Recording Monitor
1.486,00 €
Available on back-order
Το Atomos Shogun Ultra είναι ένα επαγγελματικό monitor-recorder με οθόνη 7″ HDR και φωτεινότητα 2000 nits, σχεδιασμένο για χρήση με mirrorless κάμερες μέσω HDMI και κινηματογραφικές κάμερες μέσω 12G-SDI. Υποστηρίζει εγγραφή ProRes RAW έως 8K30p, 6K60p και 4K120p, με πλήρη ευελιξία codecs (ProRes, DNxHD, H.265).
Προσφέρει προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης όπως Focus Peaking, False Color, Waveform, EL Zone και Frame Guides. Υποστηρίζει ταυτόχρονη εγγραφή ProRes RAW και H.265 proxy με κοινά filenames και timecode, καθώς και αυτοματοποιημένο συγχρονισμό με την εγγραφή της κάμερας μέσω SDI (SDICine).
Με δυνατότητα live streaming και ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi 6E και Ethernet, το Shogun Ultra είναι πλήρως εξοπλισμένο για cloud-integrated workflows, επιτρέποντας απομακρυσμένη συνεργασία και άμεση δημοσίευση. Υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω NPF μπαταριών ή DC input.
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Shogun Ultra, 1x καλώδιο USB-C σε 2.1mm DC, 1x Master Caddy III, 2x κεραίες Wi-Fi, 1x κεραία AirGlu, άκρα κεραίας και 1x καλώδιο συγχρονισμού ήχου 3.5mm σε 3.5mm.
- Ευρεία συμβατότητα codecs: Υποστήριξη για Apple ProRes RAW έως 8K, DNxHD και H.265, με πλήρη ευελιξία μορφών εγγραφής.
- Διπλή εγγραφή: Ταυτόχρονη εγγραφή ProRes RAW έως UHD 4K60 και H.265 1080p60, ιδανική για κινηματογραφικές παραγωγές.
- Βελτιωμένες δυνατότητες παρακολούθησης: Περιλαμβάνει EL ZONE System, ARRI false color, waveform, vectorscope, zebra, histogram και frame guides.
- RemoteView: Απομακρυσμένη προβολή της εικόνας σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου για συνεργατικά περιβάλλοντα.
- Προαιρετική δυνατότητα NDI TX: Αποστολή βίντεο υψηλής ποιότητας μέσω Wi-Fi ή ενσύρματων δικτύων με χαμηλές απαιτήσεις εύρους ζώνης. Μετατρέπει τη μονάδα σε πηγή NDI για χρήση σε live παραγωγές.
- Εξαιρετικά φωτεινή οθόνη 7”: Φωτεινότητα 2000 cd/m² για καθαρή θέαση σε εξωτερικούς χώρους και HDR έλεγχο κατά τη λήψη.
- Αναπαραγωγή και αξιολόγηση υλικού: Προεπισκόπηση και έλεγχος των λήψεων απευθείας από την οθόνη, με δυνατότητα αποστολής στο cloud.
- Ανθεκτική κατασκευή: Κατάλληλο για χρήση σε κάθε περιβάλλον, με ενσωματωμένο tally light για ένδειξη κατάστασης εγγραφής.
- Αξιόπιστη ασύρματη συνδεσιμότητα: Ισχυρές κεραίες Wi-Fi και AirGlu RF για σταθερή μετάδοση και συγχρονισμό timecode μέσω RF/Bluetooth.
- Επεκτάσιμη αποθήκευση: Υποδοχή Master Caddy III, υποστήριξη καρτών SD έως 4TB και συμβατότητα με CFast II μέσω SSDmini adapter.
- Θύρα USB-C: Για μελλοντικές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις του λειτουργικού AtomOS.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Dimensions W x H x D | 198mm x 133mm x 40mm | ||
| Weight | 730g (excluding batteries) | ||
| Mount points | Top: 1 x 1/4″20 or 3/8″ with anti rotational points Bottom: 1 x 1/4″20 or 3/8″ with anti rotational points Right: 1 x 1/4″20 or 3/8″ with anti rotational points |
||
| Environmental | |||
|---|---|---|---|
| Ambient operating temperature | Up to 40°C | ||
| Construction & Control | |||
| Body | Aluminium alloy chassis with ABS Polycarbonate back plate | ||
| Cooling | Actively controlled fan and heat sink | ||
| Multi-function button | Power / lock Screen | ||
| Tally light | Yes | ||
| Power | |||
| Input voltage | 6.2V to 16.8V | ||
| Compatible batteries | 1 x NP-F / L-Series | ||
| Battery voltage | 7.2V | ||
| DC in connector | Locking DC Jack (5.5mm OD & 2.1mm ID) | ||
| D-Tap | Via optional D-Tap to DC cable | ||
| Display | |||
| Touchscreen | SuperAtom IPS panel (capacitive touch) | ||
| Size | 7” | ||
| Resolution | 1920 x 1200 | ||
| PPI | 325 | ||
| Bit depth | 10-Bit (8+2 FRC) | ||
| Backlight Type | Edge lit | ||
| Brightness (cdm2 / Nits) | 2000nit +/-10% | ||
| Aspect ratio | 16:9 Image Display | ||
| Colour Gamut | Rec.709 | ||
| Calibration support | ATOMOS Calibrator with Calibrite ColorChecker Display Pro or ColorChecker Display Plus | ||
| Colour Pipeline | |||
| Gamma | Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3 ARRI Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1 RED LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10) HLG, Nikon N-Log, Z CAM Z-Log2, Olympus OM-Log400 / Flat, Leica L-Log |
||
| Gamut | BT2020, DCI P3, PDCI P3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut ARRI Alexa Wide Gamut Rec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut |
||
| 3D LUT Display | .Cube Format | ||
| 3D LUT Output | Loop out | ||
| 3DLUT 50/50 | Yes | ||
| Monitoring Modes | Native / 709 / HLG / PQ / 3D LUT | ||
| HDR output Conversion | HLG / PQ | ||
| Colour Management | |||
| Calibration | ATOMOS Calibrator with Calibrite ColorChecker Display Pro or ColorChecker Display Plus | ||
| Display controls | Backlight, Lift, Gamma, Gain | ||
| AtomHDR | Built in Technical Log to HDR EOTF | ||
| 3D luts | Display, monitor and output, Record, Load via SSD | ||
| Legalise | Input | ||
| Video Input | |||
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 | ||
| SDI | 1 x 12G SDI | ||
| Bit Depth | 8 / 10 bit | ||
| Video Chroma Subsampling | YCbCr 420 & 422 | ||
| HDR | Yes with HDMI Auto detection | ||
| File Naming | |||
| Standard | S/S/T & Rolling Via SDI |
||
| Video Output | |||
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 | ||
| SDI loop out | 1 x 12G SDI | ||
| HDR | Yes with Auto detection | ||
| Audio In/Out | |||
| Audio Quality | 24-Bit / 48kHz | ||
| Audio Codec | PCM | ||
| HDMI | 8ch 24Bit, input dependent | ||
| SDI | 12ch 24Bit, input dependent | ||
| Analogue Audio in | 3.5mm Jack – 5v power | ||
| Analogue Audio Out | 3.5mm Jack | ||
| Headphone out | 3.5mm Jack | ||
| Network | |||
| Ethernet | 1GbE RJ45 | ||
| Wi-fi | WI-FI 6 | ||
| Wireless RF | AirGlu™ SYNC Time code Network | ||
| Cellular | Connect to Hot Spot via Wi-Fi | ||
| Web Streaming | |||
| RTMP | Yes | ||
| RTMP / S | Yes | ||
| Video Signal Conversion | |||
| HDMI to SDI | Yes | ||
| SDI to HDMI | Yes | ||
| Timecode/Sync | |||
| SDI Embedded | Embedded | ||
| HDMI Embedded | Embedded | ||
| Time of day | Yes | ||
| Wireless SYNC | AirGlu SYNC Time code Network Server or Client | ||
| RF Network range | 300m | ||
| RF Frequency | Region dependant | ||
| Number of Channels | 12 RF Channels per Region | ||
| Number of RF clients | 100 clients | ||
| Bluetooth Network Range | 10-15m (line of sight) | ||
| Number of BT clients | 2 clients | ||
| Resolution and Framerate Maximum (Record, Monitor, and Playback) | |||
| 6k RAW | up to 6Kp30 Via HDMI & 6Kp30 SDI | ||
| 4k RAW | up to 4Kp60 via HDMI / SDI | ||
| 3.5k Anamorphic RAW | up to 3.5Kp60 via HDMI | ||
| 2k RAW | up to 2Kp240 via SDI | ||
| 4k DCI | up to 4Kp60 | ||
| 4k UHD | up to 4Kp60 | ||
| 2K DCI 2046 x 1080 | up to 2Kp60 | ||
| FHD 1920×1080 Progressiv Up To 120 | |||
| FHD 1920 x 1080 PsF | Pull down | ||
| FHD 1920 x 1080 Interlaced | 1080i50 / 1080i60 | ||
| 1280 x 720p | 60p | ||
| Recording Codec | |||
| Apple ProRes RAW | up to 12bit 6Kp30 | ||
| ProRes HQ / 422 / LT | up to 4Kp60 | ||
| Avid DNxHD | up to 1080p60 | ||
| Avid DNxHR | up to 4Kp60 | ||
| h.265 | up to 4Kp60 (MOV container) | ||
| Primary Codec + Proxy Record | ProRes RAW, ProRes, DNx with H.265 | ||
| Pre Roll | 8 secs HD / 4 secs 4k ProRes & DNx | ||
| Timelapse | Yes | ||
| Gang control | SYNC record control | ||
| Playback | |||
| Playlist | Yes, Selected, Favourites or Combined | ||
| Loop Playback | Yes, with custom in and out points | ||
| Apple ProRes RAW | Yes, recorded clips | ||
| ProRes HQ / 422 / LT | Yes with linear PCM | ||
| Avid DNx HD | Yes with linear PCM | ||
| Avid DNx HR | Yes with linear PCM | ||
| H.265 | Recorded clips | ||
| Monitoring | SDR Native, 709, LUT | ||
| HDR | HLG, PQ Rec2020 | ||
| De-Interlace | Selectable mode | ||
| Supported Media | |||
| Interface | SATA 3 – MasterCaddy / SSDmini / CFast II (via adapter) | ||
| Master Caddy I | No | ||
| Master Caddy II | Yes | ||
| Master Caddy III | Yes | ||
| SSDmini | Yes | ||
| CFast II | Yes via AtomX CF adapter | ||
| File System | exFAT | ||
| Waveform | 3 sizes | ||
| RGB parade | 3 sizes | ||
| Vector scope | Small / large | ||
| 1 x Zoom | Tap to zoom | ||
| 2 x Zoom | Tap to zoom | ||
| Focus peaking | Coloured and slider for threshold | ||
| Zebra | Customisable | ||
| Manufacturer |
|---|
