Godox ML100R – Portable RGB LED Light 100W (1800-10000K)
229,00 €
Το Godox ML100R είναι ένα φορητό επαγγελματικό RGB LED φωτιστικό ιδανικό για χρήση σε studio αλλά και σε εξωτερικούς χώρους. Τροφοδοτείται από ρεύμα, από μπαταρίες V-Mount (μέσω D-Tap) όταν χρησιμοποιείται με την προαιρετική χειρολαβή Godox AK-B02 και από Powerbanks ή μπαταρίες μέσω εισόδου USB-C (για απόδοση μέχρι 50% της έντασης).
Available on back-order
Το Godox ML100R είναι ένα φορητό επαγγελματικό RGB LED φωτιστικό ιδανικό για χρήση σε studio αλλά και σε εξωτερικούς χώρους. Τροφοδοτείται από ρεύμα, από μπαταρίες V-Mount (μέσω D-Tap) όταν χρησιμοποιείται με την προαιρετική χειρολαβή Godox AK-B02 και από Powerbanks ή μπαταρίες μέσω εισόδου USB-C (για απόδοση μέχρι 50% της έντασης). Ξεχωρίζει για το εξαιρετικά μικρό του μέγεθος και το ιδιαίτερο τετραγωνισμένο design του, τη στιγμή που προσφέρει φωτισμό έντασης 100W, με φωτεινότητα 12900 lux @ 1m, στα 5600K, με κορυφαία επαγγελματική πιστότητα (CRI 95 / TLCI 95).
Διαθέτει μοντούρα τύπου Godox Mount, ώστε να μπορείτε να το συνδυάσετε με μεγάλη ποικιλία συμβατών modifiers της Godox. Διαθέτει 14 προ-εγκατεστημένα εφέ video και μπορεί να ελεγχθεί ασύρματα σε μέσω smartphone app (Godox Light).
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Φωτιστικό, ανακλαστήρας ML-15, AC adapter, καλώδιο τροφοδοσίας, προστατευτικό κάλυμμα λάμπας, holder AD-E2, τσάντα μεταφοράς.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Godox ML100R
| Τροφοδοσία Ρεύματος | 20V⎓6A | ||||
| Μέγιστη ισχύς | ≈110W | ||||
| Εύρος έντασης | 0%-100% | ||||
| CRI | 95 | ||||
| TLCI | 95 | ||||
| CCT | 1800-10.000K | ||||
| FX Type | 14 | ||||
| Εμβέλεια ελέγχου bluetooth | 30m | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C ~+40°C | ||||
| Διαστάσεις (χωρίς reflector) | 122 x 110 x 46 mm | ||||
| Βάρος (χωρίς reflector) | 465g | ||||
| Illuminance Data | |||||
| CCT | Testing Condition | Unit | 1m | 2m | 3m |
| 1800K | Bare Light | lux | 952 | 243 | 107 |
| fc | 88 | 23 | 10 | ||
| With Lens Reflector ML-L15″ |
lux | 5480 | 1520 | 700 | |
| fc | 509 | 142 | 65 | ||
| 2800K | Bare Light | lux | 2700 | 703 | 312 |
| fc | 251 | 65 | 29 | ||
| With Lens Reflector ML-L15″ |
lux | 14800 | 4110 | 1910 | |
| fc | 1380 | 382 | 177 | ||
| 3200K | Bare Light | lux | 2480 | 648 | 288 |
| fc | 231 | 60 | 27 | ||
| With Lens Reflector ML-L15″ |
lux | 13600 | 3750 | 1740 | |
| fc | 1260 | 348 | 162 | ||
| 4300K | Bare Light | lux | 2430 | 636 | 283 |
| fc | 226 | 59 | 26 | ||
| With Lens Reflector ML-L15″ | lux | 13300 | 3690 | 1710 | |
| fc | 1240 | 342 | 159 | ||
| 5600K | Bare Light | lux | 2360 | 617 | 275 |
| fc | 219 | 57 | 26 | ||
| With Lens Reflector ML-L15″ |
lux | 12900 | 3570 | 1660 | |
| fc | 1200 | 331 | 154 | ||
| 6500K | Bare Light | lux | 2320 | 604 | 269 |
| fc | 215 | 56 | 25 | ||
| With Lens Reflector ML-L15″ | lux | 12600 | 3500 | 1620 | |
| fc | 1170 | 325 | 151 | ||
| 8500K | Bare Light | lux | 2190 | 570 | 254 |
| fc | 203 | 53 | 24 | ||
| With Lens Reflector ML-L15″ | lux | 11900 | 3280 | 1520 | |
| fc | 1110 | 305 | 142 | ||
| 10000K | Bare Light | lux | 2120 | 549 | 246 |
| fc | 197 | 51 | 23 | ||
| With Lens Reflector ML-L15″ | lux | 11700 | 3210 | 1490 | |
| fc | 1080 | 298 | 139 | ||
| Manufacturer |
|---|
