Hollyland Pyro 5 – 5” Wireless Visual Monitor System
469,00 €
Available on back-order
Το Hollyland Pyro 5 είναι ένα ασύρματο monitor 5,5 ιντσών που ενσωματώνει τις λειτουργίες πομπού και δέκτη του συστήματος ασύρματης μετάδοσης video σειράς Pyro της Hollyland. Συνεπώς είναι πλήρως συμβατό με τα δημοφιλή Hollyland Pyro H και Pyro S, χαρίζοντάς σας έτσι μέγιστη ευελιξία στις παραγωγές σας.
Υποστηρίζει ασύρματη μετάδοση dual-band, δυνατότητα 4-way monitoring μέσω Broadcast Mode, άμεσο έλεγχο κάμερας και έξυπνη επιλογή καναλιού. Στα καινοτόμα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται η δυνατότητα ελέγχου της κάμερας από την οθόνη του Pyro 5 και η υποστήριξη εγγραφής αρχείων proxy σε sd κάρτα.
Η οθόνη υψηλής φωτεινότητας 1500 nits εξασφαλίζει άνετη θέαση ακόμα και σε έντονο ηλιακό φως, ενώ οι λειτουργίες proxy recording και RTMP live streaming το μετατρέπουν σε ένα πολυεργαλείο παραγωγής.
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 1x monitor, 2x κεραίες, 1x προστασία οθόνης (tempered glass), 1x USB-C OTG adapter, user manual
Άμεσος Έλεγχος Κάμερας
Με την οθόνη αφής 5,5 ιντσών, το Pyro 5 επιτρέπει άμεσες ρυθμίσεις σε ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα, εστίαση, λειτουργία εστίασης, ισορροπία λευκού και ISO, προσφέροντας δυναμικό έλεγχο στις ρυθμίσεις της κάμεράς σας.

Αποδοτική Εγγραφή Proxy
Τα proxy αρχεία μπορούν να εγγραφούν απευθείας σε κάρτα SD ή σε USB drive, με ταυτόχρονη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Οργανώνονται αυτόματα σε φακέλους, έτοιμα για επισκόπηση ή μοντάζ. Τα proxy αρχεία περιλαμβάνουν πλέον timecode, πλήρως συγχρονισμένο με την κάμερά σας, για ευκολότερη και πιο ακριβή επεξεργασία.

Δείτε πιο Φωτεινά
Η οθόνη των 1500 nits παραμένει φωτεινή και ευανάγνωστη, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εξωτερικού φωτισμού.

Έξυπνη Επιλογή Καναλιού
Κατά την εκκίνηση, το σύστημα σαρώνει αυτόματα και κλειδώνει στο βέλτιστο κανάλι συχνότητας. Η σάρωση και η εναλλαγή καναλιών μπορούν επίσης να γίνουν χειροκίνητα μέσω του δέκτη, με οπτικούς δείκτες ισχύος σήματος για κάθε συχνότητα.

Προηγμένα εργαλεία ανάλυσης εικόνας
Πλέον πιο ακριβή, πιο φιλικά προς τον χρήστη και σχεδιασμένα για γρήγορη λήψη αποφάσεων στο γύρισμα.

3D LUT
Το Pyro 5 διαθέτει 5 ενσωματωμένα LUTs και υποστηρίζει εισαγωγή προσαρμοσμένων LUTs.

Θύρες HDMI & SDI
Με HDMI και SDI loopout, το Pyro 5 ενσωματώνεται άψογα σε ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών ρυθμίσεων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Transmitter Mode | Receiver Mode | |||
| Θύρα εισόδου | HDMI 1.4b 3G-SDI IN | / | ||
| Θύρα εξόδου | Loop-Out HDMI 1.4b | HDMI 1.4b | ||
| Παράμετροι ήχου-βίντεο | Υποστήριξη βάθους χρώματος Μορφή ήχου εισόδου Μορφή ήχου εξόδου | HDMI Input: YUV422/YUV444 8BIT HDMI 1.4b 8-Channel HDMI 1.4b 8-Channel |
||
| Κεραία | SMA αρσενικό | |||
| Είσοδος ρεύματος | Είσοδος DC (υποδοχή πυρήνα 2,0mm) | |||
| Υποδοχή ακουστικών | 3.5mm | |||
| Θύρα αναβάθμισης | USB-C (USB 2.0 OTG) / Υποδοχή κάρτας SD | |||
| Μέγεθος οθόνης | Οθόνη αφής 5,5″ | |||
| Ανάλυση οθόνης | 1920*1080 Pixels | |||
| Χρωματική γκάμα | Rec.709 | |||
| Λόγος διαστάσεων | 16: 9 | |||
| Φωτεινότητα οθόνης | 1,500 nits | |||
| Λόγος αντίθεσης | 1000/1 | |||
| Τάση εισόδου ρεύματος | NPF: 6V~16V Είσοδος DC: 10–18V DC | |||
| Τεχνολογία επεξεργασίας βίντεο | Μορφή κωδικοποίησης βίντεο | Μέγιστο 12 Mbps H.264 | ||
| Κατανάλωση ενέργειας | <14W | <16.5W | ||
| Καθαρό βάρος | ≈538g (19oz) | |||
| Διαστάσεις | (L×W×): 180x127x45.8mm | |||
| Συχνότητα λειτουργίας | 5.150-5.250GHz 2.412~2.484GHz 5.250-5.350GHz 5.470-5.600GHz 5.600-5.725GHz 5.725-5.850GHz |
|||
| Ισχύς εκπομπής | < 23dBm | / | ||
| Ευαισθησία δέκτη | / | Unicast: -85dBm; Broadcast: -80dBm | ||
| Καθυστέρηση μετάδοσης | ≈60ms (Δοκιμασμένο σε εργαστηριακό περιβάλλον με μετάδοση σήματος 1080P60) | |||
| Εύρος ζώνης | Unicast: 20 MHz Broadcast: 40 MHz | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | – 10℃ – 45℃ | |||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | – 40℃ – 60℃ | |||
| HDMI Input | HDMI Loopout/Output | SDI Input | SDI Loopout/Output | |
| 720p50/59.94/60 | 720p50/59.94/60 | 1080p50/59.94/60 (Level A) | 1080p50/59.94/60(Level A) | |
| 1080i50/59.94/60 | 1080i50/59.94/60 | 1080p50/59.94/60 (Level B) | 1080i50/59.94/60 | |
| 1080p23.98/24/25/29.97/30 | 1080p23.98/24/25/29.97/30 | 1080i50/59.94/60 | 1080p23.98/24/25/29.97/30 | |
| 1080p50/59.94/60 | 1080p50/59.94/60 | 1080p23.98/24/25/29.97/30 | 1080psf23.98/24 | |
| 1080psf23.98/24 | 1080i50/59.94/60 | |||
| 1080psf25/29.97/30 | 720p50/59.94/60 | |||
| 720p50/59.94/60 | ||||
| Manufacturer |
|---|
